Ce col est situé juste au Nord de St-Agrève. C'est un des cols classique de l'Ardéchoise, avec une longue montée depuis le Sud.
Routes associées - Col de Clavières
itineraires associés - Col de Clavières
- L'Ardéchoise (223 km / D+ 4435 m)GPX
- Crêtes-Ardéchoise (244 km / D+ 4700 m)GPX
Cols proches - Col de Clavières
Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | Dist. | Den. |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.26 | Les Monts d'Ardèche 💜💛 | Michaël | 163 | 2817 |
| 13.06.26 | La Volcanique | PascalC | 176 | 3133 |
| 14.06.25 | l'Ardèchoise - Les Boutières | Michaël | 126 | 2232 |
| 18.08.24 | St Étienne - Alès | Angstrom | 338 | 5088 |
| 15.06.24 | Ardéchoise-Crêtes J3 | Philippe | 85 | 1320 |
Connexion








