Entre Annecy et Thônes. Pourcentage faible et très roulant.
Peu facilement agrémenter un tour du lac.
Cols proches - Col de Bluffy
Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | Dist. | Den. |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.25 | Croix fry et Forclaz | Navier | 81 | 1902 |
| 31.08.25 | Route de la soif | Beear | 173 | 3295 |
| 08.06.25 | Bluffy et Forclaz | Navier | 44 | 895 |
| 01.06.25 | L'épine et la croix fry | Navier | 74 | 1594 |
| 25.05.25 | Épine, marais et Forclaz | Navier | 67 | 1329 |
Connexion








