Un col magnifique au dessus d'Ugine.
Préférer la descente coté Hery sur Ugine et donc la montée de l'autre coté (route dégradée)
Routes associées - Col de l'Arpettaz
itineraires associés - Col de l'Arpettaz
- Boucle Col de l'Arpettaz > route de Cohennoz depuis Ugine (59 km / D+ 1864 m)GPX
Cols proches - Col de l'Arpettaz
Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | Dist. | Den. |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.26 | Ultra Tour du Lac d'Annecy (gravel) | unCplus | 124 | 1800 |
| 11.08.26 | Gravel, Aravis Les 4 Cols | unCplus | 57 | 1740 |
| 30.05.26 | Tamie, cyclotouriste, Forclaz, Arpettaz | Navier | 104 | 3089 |
| 31.08.25 | Route de la soif | Beear | 173 | 3295 |
| 16.06.24 | Col de l Arpettaz-Crest-Voland. En boucle depuis Ugine. | popshe | 60 | 1950 |
Connexion









